座(zuò)位数(shù)(含(hán)驾(jià)驶员)人 | 14 | ||||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴(zhóu)距(jù)(mm) | 2760 | ||||
轮距 | 前轮(mm) | 1340 | |||
后轮(lún)(mm) | 1310 | ||||
最小(xiǎo)离地间隙(mm) | 140 | ||||
整备质量(kg) | 1310 | ||||
总质量(kg) | 2500 | ||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡(pō)度(dù)(满载%) | 15 | ||||
最小转弯(wān)直径(m) | 12 | ||||
制动(dòng)距离(m) | 7 | ||||
最大续(xù)驶里(lǐ)程(平路匀速km) | ≤100 | ||||
电机 | 额定功率(KW) | 7.5 | |||
额定电压(yā)(V) | 72 | ||||
额定转速(r/min) | 3000 | ||||
额定(dìng)电流(A) | 118 | ||||
充电(diàn)机(jī)(A) | 30 | ||||
控制器 | 国产 | ||||
蓄电(diàn)池(AH) | 免(miǎn)维护200 | ||||
制动系统(tǒng) | 双回路四(sì)轮鼓刹液压制动 | ||||
传动(dòng)方(fāng)式 | 电子 | ||||
车身 | 钣金(jīn)件+钢架车架+ABS成型(xíng)件 | ||||
前挡 | 夹(jiá)胶玻璃 | ||||
转向系统 | 齿条传动(dòng),自动回位 | ||||
顶棚(péng) | 铝合金框架+ABS板(bǎn)材(cái) | ||||
座椅 | 高回(huí)弹整体防(fáng)水(shuǐ)座椅 | ||||
地板 | 高档汽车(chē)地板革 | ||||
其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插口收放机、语音倒车喇叭(bā)。 | ||||
留言表单

扫一扫,进入网站(zhàn)

扫一扫,加(jiā)我(wǒ)微信
地址:
深圳市(shì)宝安区松岗街道楼岗社区楼(lóu)岗大道9-3号101
销售热线(xiàn):
4008-233-898
15989879588
传真(zhēn):
0755-23402295
版权信息: 深圳五(wǔ)环龙电(diàn)动车有限公司 网站建设:智点网络